2015年 纵向项目一览表:
序号 | 项目名称 | 项目分类 | 负责人 | 立项日期 | 起止时间 |
1 | 冲击荷载作用下的岩石动态响应与能耗规律研究 | 国家自然科学基金 | 郭连军 | 2015-01-01 | 到2018-12-31 |
2 | 大数据时代高校网络思想政治教育“微平台”建设及应用研究(一般项目、思政专项) | 辽宁省社会科学规划基金 | 田树学 | 2015-10-12 | 到2017-12-31 |
3 | 复合核壳结构宽光谱光催化材料的构筑及光催化性能的研究 | 省科技厅项目 | 王舰 | 2015-08-26 | 到2017-12-31 |
4 | 多种颗粒结构条件下的覆盖层渗水特性研究 | 省教育厅项目 | 常帅 | 2015-07-08 | 到2018-07-31 |
5 | 铁矿石的高压辊碎磨特性和分选技术研究 | 其他市级项目 | 侯英 | 2015-01-01 | 到2016-12-31 |
6 | 核壳复合结构二氧化钛宽光谱光催化剂的研究 | 其他市级项目 | 王舰 | 2015-01-01 | 到2017-01-01 |
7 | 2015年乐竞体育(中国)官方网站优秀人才培养项目(王舰) | 校基金项目 | 王舰 | 2015-11-23 | 到2017-12-31 |
8 | 新时期高校网络思想政治教育“微平台”应用研究 | 校基金项目 | 田树学 | 2015-11-18 | 到2017-12-31 |
9 | 高压辊磨超细碎的静压功指数研究 | 校基金项目 | 郭小飞 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
10 | 洗煤厂中煤的高压辊粉碎特性研究 | 校基金项目 | 侯英 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
11 | 微生物浸出菱镁矿矿石杂质的研究 | 校基金项目 | 王倩倩 | 2015-11-17 | 到2017-12-31 |
2015年 横向项目一览表:
序号 | 合同名称 | 负责人 | 合同金额 | 签订日期 | 项目来源 |
1 | 毛公铁矿地下采矿方法实验及地标排土场稳定性分析研究 | 张治强 | 45.00 | 2015-04-15 | 企事业单位委托科技项目 |
2 | 宇航矿业钪选矿技术研究 | 赵通林 | 45.00 | 2015-03-13 | 企事业单位委托科技项目 |
3 | 综合配矿优化决策系统研究 | 郭连军 | 44.50 | 2015-04-21 | 企事业单位委托科技项目 |
4 | 海城镁矿堆存高硅菱镁矿石浮选药剂研制与应用 | 代淑娟 | 30.00 | 2015-05-01 | 企事业单位委托科技项目 |
5 | KK-2捕收剂的研究 | 姜效军 | 22.52 | 2015-05-06 | 企事业单位委托科技项目 |
6 | 某含金矿石金回收选矿浸出工艺试验研究 | 代淑娟 | 10.00 | 2015-10-13 | 企事业单位委托科技项目 |